
Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Rössö Rössö | 22 | 17 | 3 | 2 | 45 | 54 |
2 | Rävåsens IK Karlskoga Rävåsen | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 48 |
3 | Skövde KIK Skövde KIK | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 44 |
4 | Alingsås FC United Alingsås FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 15 | 39 |
5 | Qviding FIF Qviding/FIF | 22 | 10 | 5 | 7 | 15 | 35 |
6 | Göteborgs DFF Göteborg DFF | 22 | 9 | 7 | 6 | 26 | 34 |
7 | IK Gauthiod Gauthiod | 22 | 10 | 4 | 8 | 8 | 34 |
8 | Ämterviks FF Ämtervik | 22 | 6 | 5 | 11 | -14 | 23 |
9 | Skoftebyns IF Skoftebyn | 22 | 5 | 5 | 12 | -15 | 20 |
10 | Rynninge IK Rynninge | 22 | 5 | 4 | 13 | -17 | 19 |
11 | QBIK QBIK | 22 | 6 | 1 | 15 | -43 | 19 |
12 | Torsby IF Torsby | 22 | 0 | 2 | 20 | -88 | 2 |
Skytteligan
-
1.Irvina Bajramovic IK Rössö18
-
2.Anna Lindgren QBIK16
-
2.Kaitlyn Johnson Rävåsens IK Karlskoga16
-
4.Josefin Andersson IK Gauthiod15
-
4.Lisa ¨Mini¨Johansson Alingsås FC United14
-
4.Olivia Johansson Alcaide Göteborgs DFF14
-
7.Amna Lihovic Qviding FIF13
-
7.Anna Holmqvist IK Rössö11
-
7.Elin Lindström Rynninge IK11
-
7.Moa Arlebo Rynninge IK11